Fit
Size guide
Official Till Failure conversion charts. Measurements are as published by the brand.
Sports Bras
Band size × cup size
| Cup | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | S | S | M | L | XL |
| C | S | S | M | L | XL |
| D | M | M | L | XL | XXL |
| DD | M | M | L | XL | XXL |
| E | M | M | XL | XXL | XXL |
Please use these sizes as a general guideline. Sizes can vary across different shapes as every body is unique.
Leggings & Shorts
Conversion
| Size | EU | AUS/NZ | US | Hips | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 87cm | 63cm |
| S | 36 | 8 | 4 | 95cm | 71cm |
| M | 38 | 10 | 6 | 102cm | 78cm |
| L | 40 | 12 | 8 | 109cm | 85cm |
| XL | 42 | 14 | 10 | 117cm | 94cm |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 125cm | 103cm |
Oversize Tops
Conversion
| Size | EU | AUS/NZ | US | Chest | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / S | 38 | S | 15 | 51cm | 69cm |
| S / M | 41 | M | 15.5 | 55cm | 73cm |
| M / L | 42 | L | 16 | 59cm | 77cm |
| L / XL | 44 | XL | 17 | 62.5cm | 79cm |
| XL / 2XL | 45 | 2XL | 18 | 66cm | 82cm |
| 2XL / 3XL | 46 | 3XL | 19 | 70cm | 84cm |
Mens Pants
Conversion
| Size | US/EU | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 30-32 | 77cm | 92cm |
| M | 34-36 | 85cm | 100cm |
| L | 38-40 | 94cm | 109cm |
| XL | 42-44 | 104cm | 117cm |
| 2XL | 46-48 | 115cm | 124cm |
Hoodies
Conversion
| Size | Womens | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 10 | 54cm | 65cm |
| S | 12 | 56cm | 67cm |
| M | 14 | 58cm | 70cm |
| L | 16 | 61cm | 73cm |
| XL | 18 | 64cm | 76cm |
| 2XL | 20 | 66cm | 78cm |
| 3XL | 22 | 68cm | 80cm |
| 4XL | 24 | 70cm | 82cm |
| 5XL | 26 | 72cm | 84cm |
Still unsure? Ask before you order.
